COM ALGUNS PAÍSES E MODALIDADES, COM O QUADRO DE MEDALHAS E OUTRAS COISAS?"
RESOLVI FAZER ISSO, AS OLIMPÍADAS TERIAM 32 PAÍSES, ALGUMAS MODALIDADES COMO TIRO AO ALVO, VÔLEI, FUTEBOL, NATAÇÃO E OUTRAS COM MASCULINO E FEMININO. OS ATLETAS EU MONTEI COM LEGO.
ABAIXO O QUADRO DE MEDALHAS:
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| China | 1 | 1 | 1 | 3 |
| EUA | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Brasil | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Itália | | | | 0 |
| Alemanha | | | | 0 |
| Grécia | | | | 0 |
| Reino unido | | 1 | 1 | 2 |
| Espanha | | | 1 | |
| França | | | 1 | 1 |
| Jamaica | | | | 0 |
| Portugal | | 1 | | 1 |
| Canadá | | | 1 | 1 |
| África do Sul | | | | 0 |
| Argentina | | | 1 | 1 |
| México | | | 3 | 3 |
| Austrália | | | | 0 |
| Uruguai | | 2 | | 2 |
| Gana | | | | 0 |
| Japão | | 1 | | 1 |
| Coreia do Norte | | | | 0 |
| Coreia do Sul | | | | 0 |
| Argélia | 1 | | | 1 |
| Rússia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Suíça | | | | 0 |
| Panamá | | | | 0 |
| Chile | | 1 | | 1 |
| Holanda | | | | 0 |
| Marrocos | | | | 0 |
| Nova Zelândia | 1 | | | 1 |
| Noruega | | | | 0 |
| Paquistão | | | | 0 |
| Haiti | | | | 0 |
CURIOSIDADES:
- A RÚSSIA CONSEGUIU SUAS 3 MEDALHAS DE OURO NA GINÁSTICA
- NA NATAÇÃO O BRASIL NÃO FOI A NENHUMA FINAL ATÉ AGORA
- NO BASQUETE OS EUA GANHARAM DO BRASIL POR 51 X 18
- A NOVA ZELÂNDIA GANHOU A MEDALHA DE OURO NO TIRO AO ALVO
- O MÉXICO FOI MUITO BEM EM VÁRIAS MODALIDADES, MAS BATEU NA TRAVE EM 3 E GANHOU O BRONZE
